基本參數(shù): | 容積[8-12方] 噸位[8000] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)10-12方降塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145/153降塵車 | 外型尺寸(mm): | 7800x22500x3550 |
底盤型號(hào): | BJ1072SJ3BDF | 罐體尺寸(mm): | 4200×2200×1450;4800×2000×1300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 罐體容積(立方) | 4-5方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌(馬力) | 玉柴160馬力(康明斯170馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 288 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其他配置: | 軸距3950,駕駛室單排,發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴160馬力(可選康明斯170馬力),變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/9,輪胎9.00-20輪胎。 |
型號(hào) | 發(fā)電機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 作業(yè)效率 |
40型風(fēng)機(jī) | 汽油/柴油6KW | 35-45 | 360°往返可調(diào) 手動(dòng) | 200-250畝/小時(shí) |
作業(yè)圖展示:
東風(fēng)公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國(guó)內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機(jī)械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)