基本參數(shù): | 容積[11.7] 噸位[12] | 排放標準: | 國六 |
程力威東風6-8方降塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8700x2480x3200 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 罐體尺寸(mm): | 4000×2300×1500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 罐體容積(立方) | 8方10方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7360 | 發(fā)動機品牌(馬力) | 康明斯170馬力(康明斯180馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8245 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 5800/10000 |
型號 | 發(fā)電機功率 | 風機射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風機) | 作業(yè)效率 |
40型風機 50型風機 |
汽油/柴油6KW 汽油10kw/柴油12kw |
45-55M | 360°往返可調(diào) 手動 | 250-300畝/小時 |
作業(yè)圖展示:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)