基本參數(shù): | 容積[5立方] 噸位[5000] | 排放標準: | 國六 |
程力威福田4-5方降塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6554,5990x1980x2390 |
底盤型號: | BJ1072SJ3BDF | 罐體尺寸(mm): | 3400×1600×1100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 罐體容積(立方) | 4-5方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3620,3800 | 發(fā)動機品牌(馬力) | 全柴95馬力(錫柴95馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3610,3430 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1072SJ3BDF | 批次: | 288 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其他配置: | 軸距3360,駕駛室單排,發(fā)動機安徽全柴95馬力(可選錫柴95馬力),變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,輪胎6.50-16輪胎。 |
型號 | 發(fā)電機功率 | 風機射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風機) | 作業(yè)效率 |
40型風機 | 汽油/柴油6KW | 35-45 | 360°往返可調(diào) 手動 | 200-250畝/小時 |
作業(yè)圖展示:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)