基本參數(shù): | 容積[9立方] 噸位[0] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)6驅(qū)沙漠越野SCS5165GPSDFS5型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5165GPSDFS5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7950x2480x3450 |
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ2 | 罐體尺寸(mm): | 4000×2050×1300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 罐體容積(立方) | 9立方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7880,7815 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌(馬力) | 康明斯210馬力(或玉柴200馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8040 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ2 | 批次: | 289 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500 1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說明: |
底盤配置:東風(fēng)神宇底盤,東風(fēng)153駕駛室,軸距3500+1250mm,駕駛室排半前翻,國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯210馬力(可選玉柴200馬力),帶尿素溶液罐,紹齒6檔變速箱,后橋10噸,加厚雙層大梁,輪胎12.5R20越野鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),氣剎,電動(dòng)玻璃,離合助力,ABS。
圖片展示
附件展示
灑水車常規(guī)作業(yè)圖
東風(fēng)公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國(guó)內(nèi)綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機(jī)械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·隨州)