基本參數(shù): | 容積[10方] 噸位[1] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
HYS5122GPSE型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5122GPSE型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7350,7200,6500x2300x2650,2700,2750 |
底盤型號(hào): | EQ1121GLNJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角 | 22/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2230,1320/1880 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5255 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3400/8550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1121GLNJ | 批次: | 288 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1750,1810 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1650,1586,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9 7,8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5K | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | NG |
型號(hào) | 發(fā)電機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 作業(yè)效率 |
40型風(fēng)機(jī) 50型風(fēng)機(jī) |
汽油/柴油6KW 汽油10kw/柴油12kw |
45-55M | 360°往返可調(diào) 手動(dòng) | 250-300畝/小時(shí) |
作業(yè)圖展示:
東風(fēng)公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國(guó)內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機(jī)械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)